Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT

  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 1
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 2
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 3
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 4
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 5
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 6
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 7
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 8
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 9
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 10
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 11
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 12
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 13
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 14
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 15
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 16
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 17
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 18
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 19
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 20
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 21
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 22
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 23
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 24
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 25
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 26
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 27
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 28
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 29
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 30
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 31
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 32
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 33
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 34
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 35
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 36
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 37
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 38
  • Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4WD AT - 39
Teknik Özellikler Detaylı teknik özellikler
Keyifli sürüş özellikleri- Sınıfının en güzel tasarımı
Gürültülü motor- Yüksek fiyat
108.300 TL
Motor:
1499 cc, 4 silindir, 16v, turbodizel, 105 bg 4000 d/dak, 270 Nm 1600-2500 d/dak
Performans:
177 km/s Maksimum hız, 11.9 sn 0-100 km/s hızlanma
Şanzıman:
6 ileri otomatik, dört tekerlekten çekiş
Ortalama tüketim:
5.6 lt /100 km, 136 /km CO2
Boş Ağırlık:
1295 kg
Güç/ağırlık oranı:
Ton başına 88 bg
Boyutlar U/G/Y:
4275 / 1765 / 1535 mm.
Değerlendirme:

Mazda’nın bir crossover üretiyor olması sizi şaşırttı mı? Şaşırtmasın çünkü artık günümüzde neredeyse tüm üreticiler bu sınıfa ilgi gösteriyor. Nissan’ın Juke ile başlattığı küçük sınıf crossover’lar gün geçtikçe daha da popüler hale geliyor ve böyle giderse bir gün hepimiz crossover kullanıyor olacağız.

Peki Mazda neden bu kadar rağbet gören bir sınıfa girmek için bu kadar bekledi? Bunun birçok nedeni var elbet ama markanın bağımsız olması ilk akla gelen nedenlerden biri. Bu, trendlere çok hızlı ayak uyduramamaları değişimlerini yavaş yavaş ve emin adımlarla yaptıkları anlamına geliyor. Avrupa’nın en büyüklerinden Renault’nun bile Captur ile 2014’te segmente giriş yaptığı bir yerde bunu çok yadırgamamak gerek. Ne demişler, geç olsun güç olmasın.

Crossover segmentinde fakrlı tasarımlar ve yorumlar görebiliyoruz. Nissan Juke bugüne kadarki en sıra dışı crossover tasarımlarından biriyken, Skoda Yeti gibi köşeli, daha iri ve kullanışlılığıyla öne çıkan modeller de üretiliyor bu sınıfta. MINI Countryman gibi sürüşüyle dikkat çeken otomobiller yine bu sınıfta yer alırken ürün çeşitliliğinin bu kadar geniş olması kullanıcılar açısından iyi bir şey.

Mazda giderek yükselen bu trendden pay sahibi olmak istiyor ve bunu segmentinin en güzel görünen araçlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz CX-3 ile ortaya atıyor.

Bakalım Mazda’nın yeni crossover modeli geniş yelpazeli segmentin hangi kısmında yer alıyor?

Yazıyı değerlendir

Yorumlar

Facebook