'67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı

  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 1
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 2
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 3
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 4
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 5
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 6
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 7
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 8
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 9
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 10
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 11
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 12
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 13
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 14
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 15
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 16
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 17
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 18
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 19
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 20
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 21
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 22
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 23
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 24
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 25
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 26
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 27
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 28
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 29
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 30
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 31
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 32
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 33
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 34
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 35
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 36
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 37
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 38
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 39
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 40
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 41
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 42
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 43
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 44
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 45
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 46
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 47
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 48
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 49
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 50
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 51
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 52
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 53
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 54
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 55
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 56
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 57
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 58
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 59
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 60
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 61
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 62
  • '67 Shelby GT350, '66 Mustang Fastback'e karşı - 63


50’nci yaşını kutlayan bu efsanevi otomobilin en güzel örneklerini aynı gün kullanmak, ikisinin de tadına bakmak ve aralarındaki farkları bu kadar net bir şekilde ortaya koymak gerçekten eşsiz bir deneyimdi.

Ford Mustang, 50’nci yaşın kutlu olsun…

 

 

 

Ford Mustang (1966) 289 cid
90.000- 110.000 $ (İkinci el)
Motor:
289 cid. (4272 cc), V8 silindir, 16v, 225 bg@4800 d/dak, 414 Nm@3200 d/dak
Performans:
7.8 sn 0-100 km/s, 15.8 sn 0-400 metre, 192 km/s Maksimum hız
Şanzıman:
3 ileri otomatik, arkadan çekiş
Boş Ağırlık:
1331 kg
Boyutlar U/G/Y:
4663 / 1801 / 1298 mm
Değerlendirme:
Shelby Mustang GT350 289 cid.
250.000 $
1175 adet
Motor:
289 cid. (4272 cc), V8 silindir, 16v, 306 bg@6000 d/dak, 446 Nm@4200 d/dak
Performans:
7.1 sn 0-100 km/s, 15.3 sn 0-400 metre, 206 km/s Maksimum hız
Şanzıman:
4 ileri otomatik, arkadan çekiş
Boş Ağırlık:
1524 kg
Boyutlar U/G/Y:
4740 / 1801 / 1310 mm
Değerlendirme:
Yazıyı değerlendir

Yorumlar

Facebook